株式会社浅井は、大型重量物輸送やシールドマシンの組み立て、配管材に関する専門知識など、複数の事業領域において独自の専門技術を持っています。社会の快適な生活を支える株式会社浅井の事業を継続的に発展させて行くには、社員一人一人が自分の仕事の重要性を認識し、それぞれの持ち場で100%の実力を発揮できる環境を整えることが大切と考えています。
1. 人としての常識をわきまえる
2. チームワークを大切にする
3. 前向きに何にでもチャレンジする
以上の人材がこれからの株式会社浅井の未来を切り開いて行くと考え、そういった人材が多いに活躍出来る場を用意しています。様々なことに挑戦し更なる進化と発展を目指す弊社で、ともに力を合わせ、活躍してくださる方を募集しています。
新卒採用 | |
---|---|
職種 | 施工管理(得意先との商談、現場にて品質管理・安全管理・工程管理) |
応募資格 | 大学、短大、専門、高専または高校卒業見込みの方 |
採用予定人数 | 若干名 |
初任給 | 大学卒:224,000円(諸手当含む) 短大卒・専門卒・高専卒 :210,000円(諸手当含む) 高校卒 :185,800円(諸手当含む) |
待遇 | 昇給:年1回(5月) 賞与:年2回(7月/12月)2019年度実績4ヶ月分 残業手当、家族手当、住宅手当、作業手当(特殊業務のみ)、技術手当、資格手当 他 交通費支給(50,000円/月迄) |
勤務地 | 全国にあるいずれかの事業所での勤務 ※希望勤務地がある場合は、必ず履歴書にご記入ください |
勤務時間 | 8:00~17:00(実働8時間) ※基本は上記ですが、職種と勤務地により異なります |
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・健康・労災・厚生年金) 退職金制度(勤続3年以上) 社宅(独身・家族) 社員レクリエーション |
休日・休暇 | 日曜・祝日・その他会社のカレンダーによる 年間休日休暇100日 年次有給休暇、慶弔特別休暇他 |
採用予定学部学科 | 全学部全学科 |
試用期間 | 3か月 |
エントリー方法 | 下記フォームよりご応募 または、リクナビ2022よりエントリーください。 |
新卒採用選考フロー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中途採用 | |
---|---|
職種 | 1. 施工管理(得意先との商談、各種手配、現場立ち会い、業務管理等) 2. トラックドライバー(2t車から15t車での輸送業務) 3. トレーラードライバー(トレーラーでの輸送業務) 4. クレーンオペレーター(各現場作業所内での揚重作業) 5. 溶接技術者(建設現場での溶接業務) 6. 営業職(得意先との商談、各種手配、現場立ち会い、業務管理等) 7. 一般事務(お問合せ応対、PC入力作業、請求書発行業務等) ※詳しい業務内容は、お問合せください |
応募資格 | 高卒以上 ※業界未経験者や第二新卒の方も歓迎します ※以下のような方を特に歓迎します ・物流業界、建設業界に興味や将来性を感じている方 ・物流業界、建設業界での経験(アルバイト含)をお持ちの方 ・大型免許、牽引運転免許保有の方 ・フォークリフト免許保有の方 ・マネジメント経験(人数は問いません)のある方 ・コミュニケーション能力に自信のある方 ・転勤が可能な方 |
待遇 | 当社規程による ※経験・能力を充分に考慮のうえ、給与額を決定します ※月収例 1. 建設現場管理技術者 / 250,000円~(諸手当含む) 2.トラックドライバー / 220,000円~(諸手当含む) 3. トレーラードライバー / 260,000円~(諸手当含む) 4. クレーンオペレーター / 260,000円~(諸手当含む) 5. 溶接技術者 / 250,000円~(諸手当含む) 6. 営業 / 250,000円~(諸手当含む) 7. 一般事務 / 180,000円~(諸手当含む) 昇給:年1回(5月) 賞与:年2回(7月/12月) 通勤手当、残業手当、家族手当、住宅手当、作業手当(特殊業務のみ)他 |
勤務地 | 全国にあるいずれかの事業所での勤務 ※希望勤務地がある場合は、必ず履歴書にご記入ください |
勤務時間 | 8:00~17:00(実働8時間) ※基本は上記ですが、職種と勤務地により異なります |
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・健康・労災・厚生年金) 退職金制度(勤続3年以上) 社宅(独身・家族) 社員レクリエーション |
休日・休暇 | 日曜・祝日・その他会社のカレンダーによる 年間休日休暇100日 年次有給休暇、慶弔特別休暇他 |
試用期間 | 3か月 |
エントリー方法 | 下記フォームよりご応募ください。 |
中途採用選考フロー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
職場データ | |
---|---|
採用実績校(順不同) | 東京大学、京都大学、東京工業大学、早稲田大学、青山学院大学、立教大学、日本大学、成城大学、成蹊大学、帝京大学、神奈川大学、国士舘大学、國學院大學、関東学院大学、流通経済大学、関西学院大学、近畿大学、甲南大学、流通科学大学、福岡大学、久留米工業大学、八戸工業大学、埼玉工業大学、玉川大学、東海大学、慶應義塾大学 |
新卒採用者数と離職者数 (過去3年間) | 2018年度:採用人数1名、うち離職者数0名 2017年度:採用人数6名、うち離職者数1名 2016年度:採用人数3名、うち離職者数1名 |
男女別の新卒採用人数 (過去3年間) | 2018年度:男性1名、女性0名 2017年度:男性5名、女性1名 2016年度:男性2名、女性1名 |
平均勤続年数 | 16.0年 |
平均年齢 | 42.0歳 |
平均有給休暇取得日数(年間) | 8.0日 |
〒143-0006
東京都大田区平和島5-8-23
TEL 03-3762-0371
総務部採用担当 有我